中文版
英文版
首 页 >双软评估 >公告 >海南省2017年第三批软件产品评估名单(16件)

海南省2017年第三批软件产品评估名单(16件)

作者: 来源: 日期:2017-10-28 16:56:59 点击数: 2735

                                                                                       海南省2017年第三批软件产品评估名单(16件)
序号 证书编号 企业名称 产品名称及版本号 产品类型 发证日期
1 琼RC-2017-0042 新道科技股份有限公司 新道VBSE综合实践教学平台V3.0 应用软件 2017-10-31
2 琼RC-2017-0043 新道科技股份有限公司 i实习-财务实习平台V1.0 应用软件 2017-10-31
3 琼RC-2017-0044 新道科技股份有限公司 新道VBSE创业基础实训平台V1.0 应用软件 2017-10-31
4 琼RC-2017-0045 新道科技股份有限公司 新道沙盘策略销售系统[简称:策略销售沙盘]V1.0 应用软件 2017-10-31
5 琼RC-2017-0046 海南蓝点计算机网络工程有限公司 蓝点定点医疗机构医保结算系统软件V1.0  应用软件 2017-10-31
6 琼RC-2017-0047 海南蓝点计算机网络工程有限公司 蓝点网站安全管理系统V1.0 应用软件 2017-10-31
7 琼RC-2017-0048 海南蓝点计算机网络工程有限公司 蓝点平时考核系统V1.0 应用软件 2017-10-31
8 琼RC-2017-0049 海南蓝点计算机网络工程有限公司 蓝点公路养护综合业务管理系统V1.0 应用软件 2017-10-31
9 琼RC-2017-0050 海南易登科技有限公司 智慧环卫云服务管理平台V0.0.1 应用软件 2017-10-31
10 琼RC-2017-0051 海南德米网络科技有限公司 许仙志游戏软件[简称:许仙志]V1.0 应用软件 2017-10-31
11 琼RC-2017-0052 海南祺曜互动娱乐有限公司 决战沙城正版游戏软件[简称:决战沙城]V1.0 应用软件 2017-10-31
12 琼RC-2017-0053 海南动网先锋网络科技有限公司 动网先锋仙魂2游戏软件 [简称:仙魂2]V1.0 应用软件 2017-10-31
13 琼RC-2017-0054 海南银风科技集团有限公司 智慧教育云课堂软件平台V3.0 应用软件 2017-10-31
14 琼RC-2017-0055 海南科力千方科技有限公司 健康互联网运营技术平台[简称:健康平台]V1.0 应用软件 2017-10-31
15 琼RC-2017-0056 海南科力千方科技有限公司 交通运输移动应用系统V1.0 应用软件 2017-10-31
16 琼RC-2017-0057 海南天大天科科技发展有限公司 天大天科探访管理系统[简称:探访系统]V1.0  应用软件 2017-10-31

琼ICP备010036 版权所有:海南省软件行业协会

电话:0898-65306049、65320410、65336160  传真:0898-65326894

地址:海南省海口市美兰区蓝天路35号名门广场北区B座1-5号902房